На сегодняшний день мы можем предложить нашим клиентам индустриальные шини. Наши основные направления это:

   Шины для погрузчиков и складской техники;
   Шины для дорожно-строительных машин и механизмов;
   Шины для портовых и фронтальных погрузчиков;
   Крупногабаритные радиальные и диагональные шины для эксплуатации в карьерах, горных разрезах и шахтах.
  
   Шины цельнолитые "IST" для вилочных погрузчиков.
   Шины пневматические "ARMOUR" для спецтехники.
Приглашаем  к взаимовыгодному сотрудничеству и предлагаем своевременные и гарантированные поставки шин необходимых в вашей работе.
Мы всегда окажем квалифицированную помощь в подборе шин для обеспечения надёжной и безаварийной работы вашей техники

 

            ТИПОРАЗМЕР НС ТИП ПРОТЕКТОРА ARMOUR     шины               (USD)              
ШИНЫ ДЛЯ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОВ и КАТКОВ
9.00-20 12 SM C1 TT 332,37  
11.00-20 16 SM C1 TT 461,10 18,63
23,1-26 12 С3 ТL 747,06  
ШИНЫ ДЛЯ ПОГРУЗЧИКОВ "Bobcat", "Manitou"
23x8,5-12 6 SK 400 TL 10 дней  
5.70-12 6 SK 400 TL 10 дней  
27x8,50-15 6 SK 400 TL 10 дней  
10,0/75-15,3 10 R 1 TL 10 дней  
11,5/80-15,3 10 R 1 TL 10 дней  
10-16,5 8 RG 500 TL 10 дней  
10-16,5 12 RG 400 TL 10 дней  
10-16,5 8 Тi 200 TL 10 дней  
12-16,5 10 RG 500 TL 10 дней  
12-16,5 10 RG 400 TL 10 дней  
12-16,5 12 Ti 200 TL 10 дней  
14-17,5 14 RG 500 TL 10 дней  
15-19,5 14 RG 500 TL 10 дней  
15.5/80-24 16 R 1 TL 10 дней 36,03
16/70-20(405/70-20) 14 R 1 TL 10 дней 34,77
16/70-24(405/70-24) 14 R 1 TL 10 дней 45,75
ШИНЫ ДЛЯ ПОГРУЗЧИКОВ "обратная лопата" и ЭКСКАВАТОРОВ
10,5/80-18 10 IMP 600 TL 10 дней  
12,5/80-18 12 IMP 600 TL 10 дней  
9,00-20 14 TI 300 TL 10 дней  
10,00-20 16 TI 300 TL 10 дней  
14,9-24 8  R 1 TT 10 дней 38,31
16,9-24 12  R 4 TL 10 дней 38,31
17,5L-24 10  R 4 TL 10 дней  
19,5L-24 12  R 4 TL 10 дней  
21L-24 14  R 4 TL 10 дней  
18,4-26 12  R 1 TL

10 дней

 
16,9-28 12 R 4 TL

10 дней

63,38
16,9-30 8 R 1 TL 10 дней  
ШИНЫ ДЛЯ ГРЕЙДЕРОВ
13,00-24 16 L 2 TL 451,38 45,75
14,00-24 12 L 2 TL 583,25 45,75
ШИНЫ ДЛЯ ФРОНТАЛЬНЫХ ПОГРУЗЧИКОВ
15,5-25 12  L2 TL 548,57 36,03
17,5-25 12  L2 TL 648,07 52,97
17,5-25 16  L3/E3 TL 827,14 52,97
20,5-25 16 L 2 TL 962,60 67,77
20,5-25 20  L3/E3 TL 1116,57 67,77
23,5-25 16 L2 TL 1300,76 86,50
23,5-25 20  L3/E3 TL 1 700,38 86,50
26,5-25 28  L3/E3 TL 2 500,23 86,50
29,5-25 28  L3/E3 TL 2 692,05  
29,5-29 28  L3/E3 TL 2 875,33  
ШИНЫ ПОРТОВЫЕ "Kalmar", "Sisu"
18,00-25 40 E4B TL 2 243,96 52,97
18,00-33 36 E4D TL 2 560,37  
ШИНЫ ДЛЯ ШАХТ
12,00-20 24 L5S TT 726,54  
12,00-24 24 L5S TT -  
14.00-24 24 L5S TT 1206,65 45,75
17,5-25 16 L5 TL 1091,20 52,97
20,5-25 20 KL5 TL 1594,67 67,77
20,5-25 20 L5 TL 1526,43 67,77
23,5-25 20 КL5 TL 2066,93 86,50
23,5-25 20 L5 TL 1860,12 86,50
26,5-25 28 L5 TL 3990,25 86,50
29,5-25 28 L5 TL 4695,68  
                   

 

 

Доставка

 


ICQ -консультант

 

info@deficita.net

  405747569

----С нами-----